En Andino ganó el Dr. Juan Carlos Palotti del FPCS-PS. con una muy buena elección, capitalizando el 54,63% de los votos.
- Total de Electores: 1.503
- Total de Votantes: 1.251
- Asistencia: 83,23%
- Total de Mesas: 6
- Mesas Informadas: 6
- Porc: 100,00%
| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | PALOTTI JUAN CARLOS | 667 | 54,63 |
| MOVIMIENTO VECINALISTA SANTAFESINO | PAGNUCCO OSCAR HERMINIO | 489 | 40,05 |
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | GEMINALE MARCELA CLAUDIA G | 44 | 3,60 |
| Votos en Blanco | 21 | 1,72 | |
| Votos válidos emitidos | 1.221 | ///// | |
| Votos Anulados | 23 | 1,84 | |
| Votos Recurridos | 0 | 0,00 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 7 | 0,56 | |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
| Votos No Consignados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 1.251 | ///// | |
Comentarios
Publicar un comentario